Mécanisme de tête d'imprimante thermique d'origine Seiko LTPD347A/B
Caractéristiques
• Hautes performances dans un design compact
•Max. vitesse d'impression : 200 mm/sec
• Fonction de verrouillage du plateau
• Impression d'étiquettes (sous conditions spécifiques uniquement)
Application
• Caisses enregistreuses
• Terminaux de point de vente EFT
• Pompes à essence
• Terminaux portables
• Instruments de mesure et analyseurs
•logistique et matériel médical.
| Articles | Caractéristiques | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Méthode d'impression | Impression de lignes de points thermiques | ||||
| Total de points par ligne | 432 points | 576 points | |||
| Points imprimables par ligne | 432 points | 576 points | |||
| Points activés simultanément | 288 points | ||||
| Résolution | L8 points/mm x H8 points/mm | ||||
| Pas d'alimentation en papier | 0,0625 mm | ||||
| Vitesse d'impression maximale | 200 mm/s*1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Largeur d'impression | 54 millimètres | 72 millimètres | |||
| Largeur du papier | 58 millimètres | 80 millimètres | |||
| Détection de la température de la tête thermique | Thermistance | ||||
| Détection de la position du plateau | Interrupteur mécanique | ||||
| Détection de manque de papier | Photo-interrupteur à réflexion | ||||
| Plage de tension de fonctionnement VPdoubler Vdddoubler | 21,6 V à 26,4 V 2,7 V à 3,6 V ou 4,75 V à 5,25 V | ||||
| Consommation actuelle | 5,23 A max. (à 26,4 V) *3 | 5,23 A max. (à 26,4 V)*3 | |||
| VPligne Entraînement de la tête thermique | |||||
| Entraînement moteur | 0,44 A maximum. | 0,52 Amax. | |||
| Vddligne Tête thermique Logique | 0,10 Amax. | 0,10 Amax. | |||
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C (sans condensation) | -10°C à 50°C (sans condensation)*2 | |||
| Plage de température de stockage | -35°C à 75°C (sans condensation) | ||||
| Durée de vie (à 25°C et énergie nominale) | Résistance aux impulsions d'activation | 100 millions d'impulsions ou plus*5 | |||
| Résistance à l'abrasion | 100 km ou plus*6 (hors dommages causés par la poussière et les corps étrangers) | ||||
| Force d'alimentation du papier | 0,98 N (100 gf) ou plus | ||||
| Force de maintien du papier | 0,98 N (100 gf) ou plus | ||||
| Dimensions (hors partie convexe) | L71,0 mmx D30.0mmx H15.0mm | L71,0 mmx | L91,0 mmx | L91,0 mmx | |
| Masse | env. 56g | env. 64g | |||
| Papier thermique spécifié I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


